詳細情報 |
|||
Model: | X100 | Voltage: | 220V/110V/50/60HZ 1 PHASE |
---|---|---|---|
Weight: | 750kg | Dimension: | 2800*1650*2745mm(L*W*H) |
Max load weight: | Maximum 2000KG | Packing spead: | 20-30 pallets/H |
Up&down speed: | 1.5 ~5.5 m/mins | Film diameter: | 250mm |
Film weight: | Maximum 15KG | Film width: | 500mm(750mm optional) |
Film paper core: | 76mm | Core Components: | PLC, Motor, Engine |
Turntable speed: | 3-12 RPM/mins | Turntable size: | 1500mm |
ハイライト: | セリウムの証明書パレット包む機械,フル オート パレット包む機械,PLCパレット パッキング機械 |
製品の説明
スマートワスプ CE証明書付き完全自動パレット包装機
技術パラメータ
ブランド | スマートワスプ | 柔らかいスタート&ストップ | 含まれている | ||||||||
モデル | X100 | インテリジェントアラーム | 含まれている | ||||||||
荷重 | 最大2000kg | 原点で止まる | 含まれている | ||||||||
ターンテーブルの速度 | 3〜12 RPM/分 | 速度調整可能 | 含まれている | ||||||||
包装の高さ | 最大2300mm (オプションで 1800mm/3000mm) |
パレットグリップシステム | 含まれている | ||||||||
ターンテーブルサイズ | 1650mm ((1800mm/2000mm/オプション) | 測定高度 | オートマティック (ブラック/ブルー色オプション) | ||||||||
プレストレッチレート | 200% ((1mから3mのストレッチ) | 巻き込み力 | 調節可能 | ||||||||
上下速度 | 1.5 ~5.5 m/min | 製品メモリ | 5 モード | ||||||||
包装速度 | 30 - 40負荷 / H (1x1.2x1.8mパレットウォープ2層) | カットフィルムクランプフィルム | 全自動 | ||||||||
フィルムの幅 | 500mm ((750mm オプション) | リモートスタート機 | 持ってる | ||||||||
フィルム直径 | 250mm | PLC | シエメンズ | ||||||||
フィルム紙コア | 76mm (50mmはオプション) | インバーター | シエメンズ | ||||||||
フィルム重量 | 最大15kg | タッチスクリーン | SMARTWASP IoT について | ||||||||
機械の電源 | 1.5KW | センサーのブランド | SICK (ドイツブランド) | ||||||||
電圧 | 220V-240V/50/60HZ 単相 (オプションで110V/50Hz) |
安全装置 | フィルムキャリッジ底部安全センサー | ||||||||
機械の重量 | 750KG | 証明書 | CE | ||||||||
機械のサイズ | 2800*1650*2745mm (L*W*H) | 選択可能な装置 | ランパ 秤 |
連絡してください
この製品の詳細を知りたい