詳細情報 |
|||
Item Name: | VVFBD Series Diameter 1000mm Vertical Vibrating Fluid Bed Dryer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | VVFBD-1.0 | Diameter: | 1000mm |
Vibrating motor power: | 2x0.8kw | Overall dimension: | 1.2x1.2x2.7 |
Weight: | 1400kg | Production capacity: | 80-120kg |
Inlet air temperature: | 60-200 Deg.C | Air Volume: | 1487M3/h |
Fan power: | 4.1kw | ||
ハイライト: | 縦の振動の流動床のドライヤー,直径1000mmの振動の流動床のドライヤー,流動性にされる縦の振動-ベッドのドライヤー |
製品の説明
VVFBDシリーズ 直径1000mm 垂直振動流体ベッドドライヤー
温める後に乾燥塔に入れる清潔な空気,熱噴霧ノズルは,塔の2つの液体 (または3つの液体) と物質液体霧の様々な種類の小さな滴に変換,熱い風と迅速に交換,液体材料 (または溶媒) の蒸発時の水分含有量熱い風で放出すると,粉末や粒子の形になる.
製品の特徴
1熱気は材料層を何度も通過し,材料と共に後退し,熱交換が十分で熱効率が高い.
2コンパクトな構造と小さな足跡
3乾燥機内の材料の滞在時間は調整され,操作は便利です.
4材料は回転しながら 周りを回転します材料と熱い空気との接触面を拡大し,乾燥効果を高める.
5継続的な給餌と放出は,生産ラインに適しており,伝統的な箱乾燥を代替できる"GMP"仕様を満たすのに簡単です.
6材料の表面と形状に基本的には損傷がないため,ペレットの丸さを保証するだけでなく,ペレットの破速も大幅に減少します.
製品使用
VVFBDの螺旋振動乾燥機は,主に伝統的な中国医学薬の乾燥に適しており,また,化学,医薬品,食品プラスチック,建材,飼料,その他の産業
テクニカルパラメータ
モデル | VVFBD-1 試聴する0 | VVFBD-1 試聴する2 | VVFBD-1 試聴する4 | VVFBD-1 試聴する6 | VVFBD-1 試聴する8 |
直径 (M) | 100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
パワー (KW) | 2x0 について8 | 2x0 について8 | 2x1 について5 | 2x1 について5 | 2x2 について2 |
総寸法 (LxWxH) (M) | 12×1.2×27 | 1.4×1.4×27 | 1.6x1.26x3 | 1.8×1.8×33 | 2.0×2.0×33 |
体重 (kg) | 1400 | 1680 | 2800 | 3100 | 3800 |
生産能力 (kg/h) | 80〜120 | 120〜200 | 200から280 | 280〜350 | 350〜450 |
空気入口の温度 (oC) | 60〜200 | 60〜200 | 60〜200 | 60〜200 | 60〜200 |
空気体積 (m3/h) | 1487 | 2380 | 3721 | 4462 | 5930 |
扇風機の電源 (kw) | 4.1 | 7 | 7.7 | 14 | 24 |
構造図
製品展示

連絡してください

電気,蒸気,天然ガス,その他の
この製品の詳細を知りたい